VvE HelpdeskVvE Subsidie Calculator
Bereken SVVE + Nij Begun subsidie — VvE-route of individuele route
🏢
VvE-route: Eerst SVVE bij RVO (per m²), daarna Nij Begun als aanvulling bij SNN. Max €20.000/woning (buiten) of €40.000/woning (versterkingsgebied). Let op: triple glas en kozijnen tellen niet mee voor Nij Begun.
⚠️
Nij Begun subsidie — belangrijke spelregels:
- HR++ glas (alleen het glas) is subsidiabel — kozijnen zijn niet subsidiabel via Nij Begun
- Triple glas telt niet mee voor Nij Begun bij de VvE-route
- SVVE subsidie wordt eerst toegepast; Nij Begun is een aanvulling
- Plafond: max €20.000/woning (50%) buiten aardbevingsgebied, max €40.000/woning (100%) in versterkingsgebied
📋 VvE Gegevens
🔧 Energiebesparende Maatregelen
| Maatregel | SVVE €/m² | Kosten incl. BTW | Aantal m² | Subsidie |
|---|---|---|---|---|
| Isolatiemaatregelen | ||||
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 m²K/W SVVE + Nij Begun | €5.25 | € 0 | ||
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 m²K/W SVVE + Nij Begun | €20.25 | € 0 | ||
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 m²K/W SVVE + Nij Begun | €16.25 | € 0 | ||
Zoldervloerisolatie Rd ≥ 3,5 m²K/W SVVE + Nij Begun | €4.00 | € 0 | ||
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 m²K/W SVVE + Nij Begun | €5.50 | € 0 | ||
Bodemisolatie Rd ≥ 3,5 m²K/W SVVE + Nij Begun | €3.00 | € 0 | ||
HR++ glas U ≤ 1,2 W/m²K SVVE + Nij Begunℹ️ Alleen glas telt mee voor Nij Begun | €25.00 | € 0 | ||
Kozijnpanelen + HR++ glas U ≤ 1,2 W/m²K ⚠️ Geen Nij Begun (kozijnen) | €10.00 | € 0 | ||
Isolerende deuren U ≤ 1,5 W/m²K SVVE + Nij Begun | €25.00 | € 0 | ||
Triple-glas U ≤ 0,7 W/m²K Alleen SVVEℹ️ Triple glas telt niet mee voor Nij Begun (VvE-route) | €111.00 | € 0 | ||
Kozijnpanelen + triple-glas U ≤ 0,7 W/m²K ⚠️ Geen Nij Begun (kozijnen) | €45.00 | € 0 | ||
Isolerende deuren (hoog) U ≤ 1,0 W/m²K SVVE + Nij Begun | €111.00 | € 0 | ||
| Subtotaal isolatie | € 0 | |||
| Aanvullende maatregelen | ||||
CO2-gestuurd ventilatiesysteem 15% van aanlegkosten, max €600/woning ℹ️ Subsidie berekend over totale aanlegkosten | 15% v/kosten | — | € 0 | |
Dynamisch waterzijdig inregelen CV €75 per woning | €75 | € 0 | ||
| Subtotaal aanvullend | € 0 | |||
💰 SVVE Subsidie Berekening
Subtotaal Isolatie
€ 0
Subtotaal Aanvullend
€ 0
Correctie 2+ technieken
€ 0
Min. 2 technieken
SVVE Totaal
€ 0
Per Appartement
€ 0
Isolatietechnieken
0
Min. 2 voor verdubbeling
🌱 Nij Begun Aanvulling
50% vergoeding, max €20.000 per woning — excl. triple glas, excl. kozijnen, SVVE in mindering
Subsidiabele kosten
€ 0
Excl. triple glas en kozijnen
Nij Begun per woning
€ 0
⚠️ Vul kosten in voor niet-kozijn maatregelen
Nij Begun Totaal
€ 0
3 woningen
📊 Totaaloverzicht
Projectkosten
€ 0
SVVE Subsidie
€ 0
Nij Begun
€ 0
Totale Subsidie
€ 0
Eigen bijdrage
€ 0
€ 0 per woning
Subsidiepercentage
0%
van totale kosten gedekt
SVVE bedragen o.b.v. RVO 2026 • Nij Begun: Maatregel 29 via SNN
Powered by VvE Helpdesk
Powered by VvE Helpdesk